Арматура ГОСТ 10884-94
Хотите выгодно купить арматуру ГОСТ 10884-94 с доставкой по Иркутску и другим городам РФ? Просто позвоните или закажите обратный звонок и наш менеджер предложит вам арматурный прокат по лучшей цене и доставку в сжатые сроки.
Наименование | ГОСТ | Марка | Диаметр (мм.) | Группа тверд. | Длинна (метры) | Кол-во (тонн) | Цена (руб./тонна) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 6 | 10884-94 | ст.Ат800 | 6 | - | 6-11,7 | 46 | Купить | 28 260 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 8 | 10884-94 | ст.Ат800 | 8 | - | 6-11,7 | 35 | Купить | 26 573 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 10 | 10884-94 | ст.Ат800 | 10 | - | 6-11,7 | 47 | Купить | 25 932 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 12 | 10884-94 | ст.Ат800 | 12 | - | 6-11,7 | 42 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 14 | 10884-94 | ст.Ат800 | 14 | - | 6-11,7 | 50 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 16 | 10884-94 | ст.Ат800 | 16 | - | 6-11,7 | 41 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 18 | 10884-94 | ст.Ат800 | 18 | - | 6-11,7 | 37 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 20 | 10884-94 | ст.Ат800 | 20 | - | 6-11,7 | 30 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 22 | 10884-94 | ст.Ат800 | 22 | - | 6-11,7 | 48 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 25 | 10884-94 | ст.Ат800 | 25 | - | 6-11,7 | 31 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 28 | 10884-94 | ст.Ат800 | 28 | - | 6-11,7 | 47 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 32 | 10884-94 | ст.Ат800 | 32 | - | 6-11,7 | 40 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 36 | 10884-94 | ст.Ат800 | 36 | - | 6-11,7 | 33 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 40 | 10884-94 | ст.Ат800 | 40 | - | 6-11,7 | 35 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 45 | 10884-94 | ст.Ат800 | 45 | - | 6-11,7 | 41 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 50 | 10884-94 | ст.Ат800 | 50 | - | 6-11,7 | 45 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 55 | 10884-94 | ст.Ат800 | 55 | - | 6-11,7 | 45 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 60 | 10884-94 | ст.Ат800 | 60 | - | 6-11,7 | 47 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 70 | 10884-94 | ст.Ат800 | 70 | - | 6-11,7 | 43 | Купить | 25 291 руб. |
Арматура рифленая, периодический профиль ГОСТ - 10884-94 ст.Ат800 80 | 10884-94 | ст.Ат800 | 80 | - | 6-11,7 | 36 | Купить | 25 291 руб. |
Характеристики
Реализуем арматурную сталь периодического профиля для армирования железобетонных конструкций. Высокие прочностные характеристики этой разновидности арматуры объясняются рифленой поверхностью, повышающей сцепления стали и бетона. На поверхность профиля нанесены поперечные ребра под углом сорок пять градусов с равномерным шагом и одно продольное ребро.
Производим и продаем гладкую арматурную сталь, поверхность которой не предусматривает наличие ребер.
Процесс производства и качество продукции строго регламентируется ГОСТ 10884-94.
Можете выбрать арматуру класса (С) или (К), первый тип свариваемый, второй – устойчивый против коррозийного растрескивания.
Относительно механических свойств арматурный прокат по данному государственному стандарту изготавливают следующих марок:
- А-400, А-500. Диаметр оси 6-40 мм. Предел текучести 440 и 500 Н/мм2 соответственно.
- А-600. Диаметр 10-40 мм. Предел текучести 600 Н/мм2.
- А-800, А-1000, А-1200. Диаметр оси 10-32 мм. Предел текучести 800, 1000 и 1200 соответственно.
Как сделать заказ
Позвоните нашим менеджерам по телефону и уточните детали вашего заказа или оставляйте заявку на сайте в любое удобное время. Наши сотрудники выйдут с Вами на связь в течение 15 минут с момента оформления заявки.
Как получить товар
На складах постоянно присутствует необходимое количество арматурной стали любого диаметра и класса. В случае большого заказа изготовим арматурный прокат в сжатые сроки, ведь наше оборудование обладает огромной пропускной способностью. Обеспечиваем разовые и оптовые поставки нашей продукции по всем регионам РФ.